企業名稱 | 北京現代坦迪斯變速器有限公司 | ||||
所在地址 | 北京市通州區中關村科技園通州園?光機電一體化產業基地嘉創路2號 | ||||
法人代表 | 金映均 | 所屬行業 | 汽車零部件及配件制造3670 | ||
主要生產工藝 | 機加工序、熱處理工序、噴砂工序、組裝工序、清洗工序 | 主要產品 | 變速器 | ||
排放污染物名稱 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷總烴、臭氣濃度、硫化氫、氨等大氣污染物。化學需氧量、氨氮等水污染物 | 治理設施 | 布袋除塵器、活性炭吸附裝置、火炬點燃裝置、污水處理站、集油過濾器等 | ||
使用有毒有害原料 | |||||
名稱 | 數量 | 用途 | |||
切削液 | 26847噸 | 機加工工序 | |||
潤滑油 | 26847噸 | 機加工工序 | |||
天然氣 | 381203m3 | 熱處理工序 | |||
排放有毒有害物質 | |||||
名稱 | 數量(噸) | 濃度(毫克/升) | |||
顆粒物 | 1.709519 | ||||
非甲烷總烴 | 0.375680 | 0.57 | |||
SO2 | 0.019067 | <0.6 | |||
NOX | 1.505464 | 24 | |||
煙塵 | 0.310104 | 4 | |||
危險廢物產生和處置 | |||||
危險廢物名稱 | 產生量(噸) | 處置去向 | |||
油泥 | 104.68 | 北京金隅紅紅樹林環保技術有限責任公司 | |||
污水處理站污泥 | 6.29 | ||||
廢乳化液 | 13.20 | ||||
沾油鐵屑 | 3.87 | ||||
含油廢渣 | 1.20 | ||||
廢活性炭 | 0.5 | ||||
環境風險防控措施 | |||||
1、公司已編制突發環境事件風險評估,突發環境事件應急預案等,已完成備案; 2、公司已編制危險廢物管理計劃,并落實執行; 3、公司委托有監測資質的單位進行環境監測,確保達標排放。 |
|||||